-----------------------------------------------------------------
金属 库存?? 注册仓单 变动? 注销仓单 变动? 注销占比 上日占比
铜 70550 48300 +18.38% 22250 -5.02% 31.54% 36.47%
铝 564700 455425 +3.80% 109275 +1.11% 19.35% 19.76%
锌 35150 31975 0.00% 3175 -15.89% 9.03% 10.56%
镍 44736 40464 +0.03% 4272 +24.48% 9.55% 7.82%
铅 24975 1 9950 0.00% 5025 -1.95% 20.1 2% 20.44%
锡 2930 2105 -1.86% 825 +5.10% 28.1 6% 26.79%
铝合金 1920 1920 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
✨
------------------------------------------------------------------